| Tragflügel |
|
| Leitwerk |
|
| Rumpf |
|
| Solargenerator |
|
| Antrieb |
|
| Batterien |
|
| Massen |
|
| Bauweise |
| Rumpf |
||||
| Länge | 6,12 m | |||
| Höhe | 0,9 m ohne Fahrwerk (Cockpit-Bereich) | |||
| Breite | 0,62 m (Cockpit-Bereich) | |||
| Fahrwerk | lenkbares Bugrad, starres 2-Rad-Fahrwerk, Heckrad | |||
| Leitwerks-Hebelarm | 3,80 m | |||
| Solargenerator |
||||
| Solarzellen-Typ | Monokristalline Siliziumzellen | |||
| Max. Wirkungsgrad | 17,3 % | |||
| Solarzellenfläche | 13,44 qm | |||
| Max. Leistung | 1600 W (Strahlung 500 W/qm) | |||
| Batterien |
||||
| Batterie-Typ | Sanyo NiCd KR 4000 | |||
| Nennspannung | 4 x 54 Zellen a 1,2 Volt | |||
| Kapazität | pro Zelle nom. 4000 mA/h | |||
| Speicherbare Energie | 9600 Watt in 216 Zellen | |||
| Massen |
||||
| Rüstmasse | 130 kg | |||
| Max. Flugmasse (MTOW) | 250 kg | |||
| Max. Flächenbelastung | 13,5 kg/qm | |||
| sicheres Lastvielfaches | 5,4g, praktisch nachgewiesen für 250 kg, MTOW am 10.04.1997 | |||